Приветствуем Вас, уважаемые посетители!
Мы рады видеть Вас на данном сайте, здесь вы найдёте много полезной и нужной информации касательно релейной защиты и автоматики, устройств и панелей РЗА, комплексных технических решений.
Приветствуем Вас, уважаемые посетители!
| Наименование документа | Ссылка |
| Устройства релейной защиты и автоматики | |
| Микропроцессорные устройства РЗА серии РС83 | |
| РС83-АВ3, руководство по эксплуатации | Загрузить |
| РС83-АВ3, карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| РС83-ВС, РЭ Устройство дистанционной защиты линии | Загрузить |
| РС83-ВС, методические указания по выбору уставок | Загрузить |
| РС83-ВС, карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| РС83-ВС, схемы подключения | Загрузить |
| РС83-ВС, описание протокола МЭК60870-5-103 | Загрузить |
| РС83-ВС, описание протокола МЭК60870-5-104 | Загрузить |
| РС83-ВС3, карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| РС83-АВ2, РЭ Устройство защиты и автоматики по току и напряжению | Загрузить |
| РС83-АВ2, бланк уставок | Загрузить |
| РС83-АВ2, карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| РС83-АВ2, схемы подключения | Загрузить |
| РС83-АВ2, протоколы проверки | Загрузить |
| РС83-А2М, РЭ Устройство защиты по току | Загрузить |
| РС83-А2М, карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| РС83-А2М, схемы подключения | Загрузить |
| РС83-А2.0, РЭ Защита и автоматика линий 6-35 кВ. | Загрузить |
| РС83-А2.0, карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| РС83-А2.0, схемы подключения | Загрузить |
| РС83-ДТ2, РЭ Устройство дифференциальной защиты | Загрузить |
| РС83-ДТ2, методические указания по выбору уставок дифференциальной защиты | Загрузить |
| РС83-ДТ2, методические указания по наладке | Загрузить |
| РС83-ДТ2, карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| РС83-ДТ2, схемы подключения | Загрузить |
| РС83-ДТ2, программа выбора уставок дифференциальной защиты | Загрузить |
| РС83-ДТ2, протокол приемо-сдаточных испытаний | Загрузить |
| РС83-В1, ТО Устройства защиты по напряжению | Загрузить |
| РС83-В1, карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| РС83-В1, схемы подключения | Загрузить |
| РС83-В3, РЭ Устройство контроля ТН от 6 до 35 кВ, защита по напряжению, АЧР/ЧАПВ | Загрузить |
| РС83-В4, ТО Устройство автоматического управления РПН трансформаторов | Загрузить |
| РС83-B4, карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| РС83-B4, схемы подключения | Загрузить |
| РС83-С, ТО Устройство центральной сигнализации | Загрузить |
| РС83-С, карта памяти Modbus-RTU РС83-С | Загрузить |
| РС83-С, схемы подключения | Загрузить |
| РС83-С3, РЭ Устройство центральной сигнализации | Загрузить |
| РС83-С3, Карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| Микропроцессорные устройства РЗА серии РС830 | |
| РС830-ДЗ, РЭ Устройство дистанционной защиты линии | Загрузить |
| РС830-ДЗ, методические указания по выбору уставок дистанционной защиты | Загрузить |
| РС830-ДЗ, методические указания по наладке | Загрузить |
| РС830-ДЗ, протокол наладки | Загрузить |
| РС830-ДЗ, карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| РС830-ДЗ, схемы подключения | Загрузить |
| РС830-ДЗ, описание протокола МЭК60870-5-103 | Загрузить |
| РС830-ДЗ, описание протокола МЭК60870-5-104 | Загрузить |
| РС830-В2, РЭ Устройство защиты по напряжению с функцией АЧР-ЧАПВ | Загрузить |
| РС830-В2, методические указания по выбору уставок | Загрузить |
| РС830-В2, карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| РС830-В2, схемы подключения | Загрузить |
| РС830-ДТ2, РЭ Дифференциальная защита двухобмоточного трансформатора | Загрузить |
| РС830-ДТ2, карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| РС830-ДТ2, схемы подключения | Загрузить |
| РС830-ДТ3, РЭ Дифференциальная защита трехобмоточного трансформатора | Загрузить |
| РС830-ДТ3, методические указания по наладке | Загрузить |
| РС830-ДТ3, карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| РС830-ДТ3, схемы подключения | Загрузить |
| РС830-ДТ3, методические указания по выбору уставок дифференциальной защиты | Загрузить |
| РС830-М1, РЭ Устройство дифференциальной защиты двигателя | Загрузить |
| РС830-М1, методические указания по выбору уставок | Загрузить |
| РС830-М1, карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| РС830-М1, схемы подключения | Загрузить |
| РС830-М1, методические указания по наладке | Загрузить |
| РС830-М2, РЭ Устройство защиты двигателя | Загрузить |
| РС830-М2, карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| РС830-М2, схемы подключения | Загрузить |
| РС830-ФКС, РЭ Устройство защиты фидера контактной сети | Загрузить |
| РС830-ФКС, методические указания по наладке | Загрузить |
| РС830-ФКС, карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| РС830-ФКС, схемы подключения | Загрузить |
| Реле защиты по напряжению РС82 | |
| РС82, ТО Устройство защиты по напряжению | Загрузить |
| Реле максимального тока РС80М | |
| РС80-МР, РЭ Устройство защиты по току | Загрузить |
| РС80-МР, карта памяти Modbus-RTU | Загрузить |
| РС80-МР, схемы подключения | Загрузить |
| РС80М, ТО Реле максимального тока | Загрузить |
| РС80М2М-1…8, РС80М2М-1і…8і, ТО Реле максимального тока | Загрузить |
| РС80М2, РС80М3, ТО Реле максимального тока | Загрузить |
| РС80М2М-11…15, РС80М2М-11і…15і, ТО Реле максимального тока | Загрузить |
| РС80М2М-19…21, ТО Реле максимального тока | Загрузить |
| РС80М2М-24…31, ТО Реле максимального тока | Загрузить |
| РС80М3М-1…6, РС80М3М-1і…6і, ТО Реле максимального тока | Загрузить |
| РС80М3М-7…-9, РС80М3М-7і…9і, ТО Реле максимального тока | Загрузить |
| Устройства автоматического включения резерва | |
| РС80-МАВР, РЭ Устройство автоматического включения резерва | Загрузить |
| РС80-АВРМ, ТО Устройство автоматического включения резерва | Загрузить |
| Простые и вспомогательные устройства | |
| РС40М, ТО Реле максимального тока | Загрузить |
| РЗТ, ТО Устройство резервной токовой защиты трансформаторов | Загрузить |
| ПД-01м, ПД-02/02м, ТО Устройства защиты от дуговых замыканий | Загрузить |
| РС40-АРК-01 (02), ТО Устройство защиты от дуговых замыканий | |
| Загрузить | |
| РС40-АРК-03, ТО Устройство защиты от дуговых замыканий | |
| Загрузить | |
| РС40-АРК-04, РЭ Устройство защиты от дуговых замыканий | |
| Загрузить | |
| ЗЗН2, ТО Устройство защиты при замыканиях на землю | Загрузить |
| АПВ-2, ТО Устройство автоматического повторного включения | Загрузить |
| ИПК, источник питания | Загрузить |
| Низковольтные комплектные устройства | |
| РЭ шкаф защиты и автоматики присоединений 110-150 кВ | Загрузить |
| ТО Шкафы релейной защиты и автоматики наружного исполнения серии РШ | Загрузить |
| РЭ Шкафы оперативного постоянного тока типа ШОТ1М | Загрузить |
| РЭ Щиты постоянного тока серии ЩПТ | Загрузить |
| РЭ Щиты собственных нужд серии ЩСН-11 | Загрузить |
| Типовые проектные решения | |
| Альбом типовых решений Том1, альб.1 КРУ-6(10) кВ серий D12P/PT с РС83 и BB/TEL, переменный оперток | Загрузить |
| Альбом типовых решений Том1, альб.2 КРУ-6(10) кВ серий D12P/PT с РС83 и BB/TEL, постоянный оперток | Загрузить |
| Альбом типовых решений Том 3, альб. 1 КРУ-6(10) кВ серий КУ-10Ц с РС83 и ВР1, переменный оперток | Загрузить |
| Альбом типовых решений Том 3, альб. 2 КРУ-6(10) кВ серий КУ-10Ц с РС83 и ВР1, постоянный оперток | Загрузить |
| Типовые проектные решения | |
| Альбом типовых решений Том1, альб.1 КРУ-6(10) кВ серий D12P/PT с РС83 и BB/TEL, переменный оперток | Загрузить |
| Альбом типовых решений Том1, альб.2 КРУ-6(10) кВ серий D12P/PT с РС83 и BB/TEL, постоянный оперток | Загрузить |
| Альбом типовых решений Том 3, альб. 1 КРУ-6(10) кВ серий КУ-10Ц с РС83 и ВР1, переменный оперток | Загрузить |
| Альбом типовых решений Том 3, альб. 2 КРУ-6(10) кВ серий КУ-10Ц с РС83 и ВР1, постоянный оперток | Загрузить |
| Устройства, снятые с производства | |
| РС83-А2, ТО Устройство защиты и автоматики по току | Загрузить |
| РС83-А.0, ТО Устройства защиты и автоматики по току | Загрузить |
| РС81, ТО Устройство защиты и автоматики | Загрузить |
| РПС 2, ТО Реле постоянного тока | Загрузить |
| УЗА-АТ, ТО Микроэлектронное устройство защиты и автоматики | Загрузить |
| ЗЗН1, ТО Устройство защиты при замыканиях на землю | Загрузить |
| БСП-2(4), Блок сопряжения | Загрузить |
| БСП-3, Блок сопряжения | Загрузить |
| Другое | |
| Отличия исполнений реле РС80-М2М (микропроцессорное) от РС80-М2 (микроэлектронное) | Загрузить |