Опросный лист (код заказа) на микропроцессорный терминал РЗА типа РС830-ДТ2 | |||||||||||||
Дифференциальные и токовые защиты, автоматика и управление для двухобмоточного трансформатора 110 (154) кВ |
| ||||||||||||
Продукт на сайте: https://rzasystems.kz/product/rs830-dt2-2/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
РС830-ДТ2- | 5 | 5 | |||||||||||
1 | Номинальный ток измерительных цепей |
| |||||||||||
5 А | 5 | ||||||||||||
2 | Номинальное напряжение системы опертока | ||||||||||||
110 В (переменное и постоянное напряжение) | 1 | ||||||||||||
220 В (переменное и постоянное напряжение) | 2 | ||||||||||||
3 | Количество дискретных входов * | ||||||||||||
11 шт (1 модуль DI) | 1 | Техподдержка: +7 (771)780-88-55 | |||||||||||
22 шт (2 модуля DI) | 2 | ||||||||||||
33 шт (3 модуля DI) | 3 | ||||||||||||
4 | Количество выходных реле * | Коммерческий отдел: +7 (771) 780-81-11 | |||||||||||
10 шт (1 модуль RL) | 1 | ||||||||||||
20 шт (2 модуля RL) | 2 | ||||||||||||
30 шт (3 модуля RL) | 3 | Название объекта (ПС, РП, станция и т.п.): | |||||||||||
5/6 | Физическая реализация интерфейсов, поддержка протоколов и стандартов связи | ||||||||||||
Базовая конфигурация без модуля COM: 1 шт. RS-485, поддержка Modbus RTU 11 | 1 | 1 | |||||||||||
С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. RJ-45 (Ethernet электрический); | 2 | 2 | |||||||||||
С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. SC (Ethernet оптический); | 3 | 2 | |||||||||||
С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. RJ-45 (Ethernet электрический); | 2 | 4 | |||||||||||
С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. SC (Ethernet оптический); | 3 | 4 | Компания-заказчик: | ||||||||||
С модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. RJ-45 (Ethernet электрический); | 4 | 3 | |||||||||||
С модулем COM: 2 шт RS485, 1 шт SC (оптич. Ethernet, 1300 nm, multi-mode), | 5 | 3 | |||||||||||
С модулем COM: 2 шт. RS-485; 2 шт. RJ-45 (Ethernet электрический); | 6 | 5 | |||||||||||
С модулем COM: 2 шт. RS-485; 2 шт. SFP** (Ethernet оптический); | 7 | 5 | |||||||||||
7 | Параметры однофазных токовых входов | ||||||||||||
Номинальный ток входа 1 Iн1=5А; Номинальный ток входа 2 Iн2=5А | 1 | Контактный телефон: | |||||||||||
Номинальный ток входа 1 Iн1=1А; Номинальный ток входа 2 Iн2=5А | 2 | ||||||||||||
Номинальный ток входа 1 Iн1=1А; Номинальный ток входа 2 Iн2=1А | 3 | ||||||||||||
8 | Языковая версия (меню, надписи, документация, ПО) | ||||||||||||
Русский | 1 | Адрес электронной почты: | |||||||||||
Количество устройств в заказе: | 2 | ||||||||||||
9 | Номинальная частота | ||||||||||||
50 Гц | 5 | ||||||||||||
10 | Специсполнение (нестандартное исполнение под заказ) | ||||||||||||
Нет | 1 | Количество устройств в заказе: | |||||||||||
Да | 2 | ||||||||||||
| шт. | |||||||||||||
Дата заполнения: | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
Примечания: | |||||||||||||
* Общее суммарное количество модулей DI и RL не должно превышать 4. | |||||||||||||
** Параметры оптического интерфейса SFP (длина волны, тип интерфейса, способ передачи данных) определяются отдельным листом по согласованию с РЗА СИСТЕМЗ | |||||||||||||

