Опросный лист (код заказа) РС83-ВС3 | ||||||||||||||||||||
Токовые, напряженческие и дистанционные защиты, автоматика и управление выключателем присоединения | ||||||||||||||||||||
Продукт на сайте: https://rzasystems.com/product/rs83-vs3/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
РС83-ВС3 | - | 5 | 1 | - | - | - | 5 | |||||||||||||
База | Базовая конфигурация всегда включает в себя следующий набор: |
| ||||||||||||||||||
5 выходных реле: 3 реле (по 1 НО) + 1 реле (2 перекл) + 1WD (НЗ), | ||||||||||||||||||||
4 дискретных входа 1) (в модуле CPU), 16 кнопок управления, | ||||||||||||||||||||
4-строчный дисплей, 26 светодиодов, USB - 1 шт., | ||||||||||||||||||||
Функциональность РЗА - стандартная. | ||||||||||||||||||||
1 | Номинальный ток измерительных цепей | |||||||||||||||||||
5 А | 5 | Техподдержка: +7 (771)780-88-55 | ||||||||||||||||||
2 | Номинальное напряжение системы опертока | |||||||||||||||||||
110 В (переменное и постоянное напряжение) | 1 | |||||||||||||||||||
220 В (переменное и постоянное напряжение) | 2 | Коммерческий отдел: +7 (771) 780-81-11 | ||||||||||||||||||
24 В (постоянное напряжение) | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Номинальный ток измерительного канала 3Io и диапазоны уставок ЗНЗ по току | |||||||||||||||||||
3Io ном = 1 А, диапазон уставок: 0,004-5 А | 1 | Название объекта (ПС, РП, станция и т.п.): | ||||||||||||||||||
4 | Слот расширения №7, опциональный | |||||||||||||||||||
Модуль токового питания/дешунтирования либо коммуникационный модуль | ||||||||||||||||||||
Отсутствует | 0 | |||||||||||||||||||
Токовая подпитка без цепей дешунтирования и без выхода на катушку MITOP | 1 | |||||||||||||||||||
Токовая подпитка с цепями дешунтирования (5А) без выхода на катушку MITOP | 2 | |||||||||||||||||||
+ 5 шт дискретных входов + 3 датчика оптической дуговой защиты 3) | 3 | Компания-заказчик: | ||||||||||||||||||
+ 11 шт дискретных входов (все гальванически развязаны) | 4 | |||||||||||||||||||
Электрич. Ethernet 2 шт RJ-45, 1 шт RS485; IEC61850-8-1 и Modbus RTU/TCP - с 2025 г. | 5 | |||||||||||||||||||
Оптический Ethernet 5) SFP 2 шт, 1 шт RS485; IEC61850-8-1 и Modbus RTU/TCP -с 2025 г. | 6 | |||||||||||||||||||
+ 11 шт дискретных входов + 10 шт выходных реле (8 НО + 2 переключающих) | 8 | |||||||||||||||||||
Токовая подпитка с выходом на катушку MITOP (24В, 0,1Дж) без дешунтирования | 9 | |||||||||||||||||||
5 | Слот расширения №2, опциональный | Контактный телефон: | ||||||||||||||||||
Модуль выходных реле либо комбинированный (входы/выходы) | ||||||||||||||||||||
Отсутствует | 0 | |||||||||||||||||||
+ 10 шт выходных реле (8 НО контактов + 2 переключающих контактов) | 1 | |||||||||||||||||||
6 | Слот расширения №3, опциональный | |||||||||||||||||||
Модуль дискретных входов | ||||||||||||||||||||
Отсутствует | 0 | Количество устройств в заказе: | ||||||||||||||||||
+ 11 шт дискретных входов (все гальванически развязаны) | 1 | |||||||||||||||||||
+ 5 шт дискретных входов + 3 датчика оптической дуговой защиты 3) | 3 | |||||||||||||||||||
7 | Слот расширения № 4, опциональный | шт. | ||||||||||||||||||
Модуль дискретных входов либо комбинированный (входы/оптическая дуговая защита) | ||||||||||||||||||||
Отсутствует | 0 | |||||||||||||||||||
+ 11 шт дискретных входов (все гальванически развязаны) | 1 | |||||||||||||||||||
+ 5 шт дискретных входов + 3 датчика оптической дуговой защиты 3) | 3 | |||||||||||||||||||
8 | Слот №5, всегда присутствует | |||||||||||||||||||
Модуль СPU, дискретных входов и интерфейсов связи | ||||||||||||||||||||
Интерфейсы связи отсутствуют | 0 | |||||||||||||||||||
2 шт RS485, поддержка Modbus RTU, IEC60870-5-103 2) | 1 | |||||||||||||||||||
1 шт RS485, 1 шт RJ-45 (электр. Ethernet), поддержка Modbus RTU/TCP, DNP3.0 2) | 3 | |||||||||||||||||||
1 шт RS485, 1 шт SC (оптический Ethernet), поддержка Modbus RTU/TCP, DNP3.0 2) | 4 | |||||||||||||||||||
1 шт RS485, 1 шт RJ-45 (электр. Ethernet), IEC61850-8-1, Modbus RTU/TCP 2) | 5 | |||||||||||||||||||
1 шт RS485, 1 шт SC (оптический Ethernet), IEC61850-8-1, Modbus RTU/TCP 2) | 6 | |||||||||||||||||||
1 шт RS485, 1 шт RJ-45 (электрический Ethernet), поддержка Modbus RTU/TCP, IEC60870-5-103, -104 2) | 7 | |||||||||||||||||||
1 шт RS485, 1 шт SC (оптический Ethernet), поддержка Modbus RTU/TCP, IEC60870-5-103, -104 2) | 8 | |||||||||||||||||||
9 | Языковая версия (меню, надписи, документация, ПО) | |||||||||||||||||||
Русский | 1 | |||||||||||||||||||
Украинский | 2 | |||||||||||||||||||
10 | Номинальная частота | |||||||||||||||||||
50 Гц | 5 | |||||||||||||||||||
11 | Крепление, способ установки | |||||||||||||||||||
Стандартное, утопленное | 1 | |||||||||||||||||||
С дополнительным поворотным комплектом | 2 | |||||||||||||||||||
Полуутопленное | 3 | |||||||||||||||||||
12 | Специсполнение (нестандартное исполнение под заказ) 4) | Дата заполнения: | ||||||||||||||||||
Нет | 0 | |||||||||||||||||||
Да | 1 | |||||||||||||||||||
Параметры датчиков дуговой защиты (при наличии дуговой защиты) по каналам от 1 до 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Длина оптоволоконного датчика дуговой защиты в метрах (при наличии дуговой защиты) | ||||||||||||||||||||
Тип оптоволоконного датчика дуговой защиты (1 - точечный ОВК-04, 2 - распределенный петлевой ОВК-02) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Примечания. | ||||||||||||||||||||
1) Напряжение дискретных входов DI1-DI4 в модуле CPU ~/= 110-220 В (переключаемое) либо = 24 В. Если есть токовое питание, то дискретные входы DI1-DI4 по умолчанию выполняются на ~/= 110 В | ||||||||||||||||||||
2) При установке коммуникационного модуля в слот №7, модуль CPU в слоте №5 устанавливается всегда без интерфейсов (цифра 0 в позиции 8) | ||||||||||||||||||||
3) При заказе устройства с 3-канальной дуговой защитой модуль с датчиками ЗДЗ устанавливается в слот 4, в то время, как слот 3 расширяет количество каналов до 6. | ||||||||||||||||||||
4) Оформление заказа на устройство в специсполнении осуществляется по дополнительным отдельно согласованным техническим требованиям и в нестандартные сроки, согласованные между заказчиком и компанией РЗА СИСТЕМЗ | ||||||||||||||||||||
5) Параметры оптического интерфейса SFP (длина волны, тип интерфейса, способ передачи данных) определяются отдельным листом спецификацией по согласованию с РЗА СИСТЕМЗ |