Опросный лист (код заказа) устройства РС83-В4 | ||||||||||
Продукт на сайте: https://rzasystems.kz/product/rs83-v4/ | A | B | C | D | E | F | G |
| ||
РС83-В4- | 5 | |||||||||
A | Номинальное напряжение опертока: |
| ||||||||
~/=110 | 1 | |||||||||
~/=220 | 2 | |||||||||
B | Указатель положения РПН: | |||||||||
Нет | 2 | |||||||||
Да | 3 | |||||||||
C | Тип индикатора (дисплея): | Техподдержка: +7 (771)780-88-55 | ||||||||
- Стандартное исполнение LCD | 1 | |||||||||
- Специальний индикатор OLED | 2 | |||||||||
D | Номинальная частота: | Коммерческий отдел: +7 (771) 780-81-11 | ||||||||
50 Гц | 5 | |||||||||
E | Крепление | |||||||||
- стандартное | 1 | Название объекта (ПС, РП, станция и т.п.): | ||||||||
- с дополнительным поворотным комплектом | 2 | |||||||||
F | Специсполнение*: | |||||||||
Нет | 3 | |||||||||
Да | 2 | |||||||||
G | Языковая версия: | |||||||||
- Русский | 1 | Компания-заказчик: | ||||||||
- Украинский | 2 | |||||||||
- Английский | 4 | |||||||||
Контактный телефон | ||||||||||
Адрес электронной почты: | ||||||||||
Количество устройств в заказе: | ||||||||||
| шт. | ||||||||||
Дата заполнения: | ||||||||||
|
| ||||||||||
Примечания: |
* Оформление заказа на устройство в специсполнении выполняется по дополнительным
требованиям и в сроки, согласованные между заказчиком и ТОО "РЗА СИСТЕМЗ - KZ" | |||||||||

