Опросный лист (код заказа) устройства РС83-В1 | |||||||||||
Продукт на сайте: https://rzasystems.kz/product/rs83-v1/ | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
РС83-В1- | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
A | Номинальное измеряемое напряжение: |
| |||||||||
~100 В | 1 | ||||||||||
B | Номинальное напряжение опертока: | ||||||||||
~/=110 | 1 | ||||||||||
~/=220 | 2 | ||||||||||
C | Порт передачи информации RS-485: | ||||||||||
Да | 1 | Техподдержка: +7 (771)780-88-55 | |||||||||
D | Порт USB связи с ПК: | ||||||||||
Да | 1 | ||||||||||
E | Тип индикатора (дисплея): | Коммерческий отдел: +7 (771) 780-81-11 | |||||||||
- Стандартное исполнение LCD | 1 | ||||||||||
- Специальний индикатор OLED | 2 | ||||||||||
F | Крепление: | Название объекта (ПС, РП, станция и т.п.): | |||||||||
- стандартное | 1 | ||||||||||
- с дополнительным поворотным комплектом | 2 | ||||||||||
G | Специсполнение*: | ||||||||||
Нет | 3 | ||||||||||
Да | 2 | ||||||||||
H | Исполнение с винтовыми зажимами: | Компания-заказчик: | |||||||||
Да | 0 | ||||||||||
Контактный телефон: | |||||||||||
Количество устройств в заказе: | |||||||||||
шт. | |||||||||||
Дата заполнения: | |||||||||||
| |||||||||||
Примечания: |
* Оформление заказа на устройство в специсполнении выполняется по дополнительным
требованиям и в сроки, согласованные между заказчиком и ТОО "РЗА СИСТЕМЗ - KZ" |