Опросный лист (код заказа) устройства РС83-А2М | ||||||||||||||||||||
Продукт на сайте: https://rzasystems.kz/product/rs83-a2m/ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||||||||
РС83-A2M- | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
A | Исполнение по количеству фаз |
| ||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
B | Исполнение по номинальному току | |||||||||||||||||||
5 А | 5 | |||||||||||||||||||
C | Оперативное питание, дополнительные дискретные входы / выходы: | |||||||||||||||||||
- только от оперативного напряжения (ОН) | 0 | |||||||||||||||||||
- с комбинированным питание по току и напряжению | 2 | Техподдержка: +7 (771)780-88-55 | ||||||||||||||||||
- только от ОН з одним доп. модулем на 5 вх./4 вих. | 3 | |||||||||||||||||||
- только от ОН з двумя доп. модулями на 5вх./4 вих* | 4 | |||||||||||||||||||
- с комбинированным питанием по току и напряжению и одним доп. модулем на 5 вх./4 вих. | 6 | Коммерческий отдел: +7 (771) 780-81-11 | ||||||||||||||||||
D | Дешунтирование токовых цепей выключателя: | |||||||||||||||||||
Нет | 0 | |||||||||||||||||||
Да | 1 | Название объекта (ПС, РП, станция и т.п.): | ||||||||||||||||||
E | Номинальное напряжение опертока: | |||||||||||||||||||
~/= 110 В | 1 | |||||||||||||||||||
~/= 220 В | 2 | |||||||||||||||||||
F | Тип индикатора (дисплея): | |||||||||||||||||||
- Стандартное исполнение LCD | 1 | |||||||||||||||||||
- Специальний индикатор OLED | 2 | Компания-заказчик: | ||||||||||||||||||
G | Диапазон уставок ЗНЗ по измеренному 3Iо: | |||||||||||||||||||
0,004 - 1 А | 1 | |||||||||||||||||||
0,02 - 5 А | 2 | |||||||||||||||||||
0,1 - 120 А | 5 | |||||||||||||||||||
H | Исполнение контактов КL3: | |||||||||||||||||||
НО(открытые) | 1 | Контактный телефон: | ||||||||||||||||||
НЗ (закрытые) | 2 | |||||||||||||||||||
I | Крепление: | |||||||||||||||||||
- стандартное | 1 | |||||||||||||||||||
- з дополнительным поворотным комплектом | 2 | Количество устройств в заказе: | ||||||||||||||||||
J | Специсполнение**: | |||||||||||||||||||
Нет | 3 | шт. | ||||||||||||||||||
Да | 2 | |||||||||||||||||||
K | Исполнение с винтовыми зажимами | Дата заполнения: | ||||||||||||||||||
Да | 1 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Примечания: | ||||||||||||||||||||
* Не допускается выбор конфигурации с дешунтированием и двумя модулями на 5 доп. входов и 4 выходных реле одновременно, а также конфигурация з дешунтированием и питанием только от оперативного напряжения (ОН) | ||||||||||||||||||||
** Оформление заказа на устройство в специсполнении выполняется по дополнительным требованиям и в сроки, согласованные между заказчиком и ТОО "РЗА СИСТЕМЗ - KZ" |