Опросный лист (код заказа) устройства РС83-А2.0 | ||||||||||||||
Продукт на сайте: https://rzasystems.kz/product/rs83-a2_0/ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| ||
РС83-A2.0- | 1 | |||||||||||||
A | Исполнение по количеству фаз |
| ||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
B | Исполнение по номинальному току | |||||||||||||
1 А** | 1 | |||||||||||||
5 А | 5 | |||||||||||||
C | Оперативное питание, дополнительные дискретные входы / выходы: | Техподдержка: +7 (771)780-88-55 | ||||||||||||
- только от оперативного напряжения (ОН) | 0 | |||||||||||||
- с комбинированным питание по току и напряжению | 2 | |||||||||||||
- только от ОН з одним доп. модулем на 5вх./4 вих.*** | 3 | Коммерческий отдел: +7 (771) 780-81-11 | ||||||||||||
D | Дешунтирование токовых цепей выключателя: | |||||||||||||
Нет | 0 | |||||||||||||
Да *** | 1 | Название объекта (ПС, РП, станция и т.п.): | ||||||||||||
E | Номинальное напряжение опертока: | |||||||||||||
~/= 110 В | 1 | |||||||||||||
~/= 220 В | 2 | |||||||||||||
F | Тип индикатора (дисплея): | |||||||||||||
- Стандартное исполнение LCD | 1 | |||||||||||||
- Специальний индикатор OLED | 2 | Компания-заказчик: | ||||||||||||
G | Диапазон уставок ЗНЗ по измеренному 3Iо: | |||||||||||||
В трехфазном исполнении (см. литеру А) Отсутствует * | 0 | |||||||||||||
В двухфазном исполнении (см. литеру А) 0,004 - 1 А | 1 | |||||||||||||
В двухфазном исполнении (см. литеру А) 0,02 - 5 А | 2 | |||||||||||||
В двухфазном исполнении (см. литеру А) 0,1 - 120 А | 5 | |||||||||||||
H | Исполнение контактов КL3: | Контактный телефон: | ||||||||||||
НО(открытые) | 1 | |||||||||||||
НЗ (закрытые) | 2 | |||||||||||||
I | Крепление: | |||||||||||||
- стандартное | 1 | Адрес электронной почты: | ||||||||||||
- с дополнительным поворотным комплектом | 2 | |||||||||||||
J | Специсполнение****: | |||||||||||||
Нет | 3 | |||||||||||||
Да | 2 | Количество устройств в заказе: | ||||||||||||
K | Исполнение с винтовыми зажимами | шт. | ||||||||||||
Да | 1 | |||||||||||||
Дата заполнения: | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Примечания: | ||||||||||||||
* В трехфазном исполнении вместо входа измерения 3Io выполнен вход от третьего фазного тока (фаза В). При этом ЗНЗ выполняется по расчетному току 3Io с диапазоном уставок 1-120 А. | ||||||||||||||
** Исполнение с номинальным током 1А доступно только в двухфазном исполнении с диапазоном уставок ЗНЗ 1-120 А. | ||||||||||||||
*** Не допускается выбор конфигурации с ТП/дешунтированием и двумя модулями на 5 доп. входов и 4 выходных реле одновременно, а также конфигурация з дешунтированием и питанием только от оперативного напряжения (ОН) | ||||||||||||||
**** Оформление заказа на устройство в специсполнении выполняется по дополнительным требованиям и в сроки, согласованные между заказчиком и ТОО "РЗА СИСТЕМЗ - KZ" | ||||||||||||||
В категорию специсполнение могут входить опции: усиленные до 150А цепи дешунтирования, языки интерфейсов и др., не предусмотренные опросным листом. | ||||||||||||||

