Код заказа устройства РС80-МР | ||||||||
Продукт на сайте: https://rzasystems.kz/product/rs80-mr/ | A | B | C | D | E |
| ||
РС80-МР- | ||||||||
A | Токовые измерительные входы: |
| ||||||
2ф AC Iн=5 A, 3Iо от 4 мА до 5 А, 50 Гц | 1 | |||||||
2ф AC Iн=5 A, 3Iо от 0,1 A до 150 A, 50 Гц | 2 | |||||||
3ф ABC Iн=5 A, 50 Гц | 3 | |||||||
B | Оперативное напряжение дискретных входов и питания: | |||||||
110 В | 1 | |||||||
220 В | 2 | |||||||
24 В* | 3 | Техподдержка: +7 (771)780-88-55 | ||||||
C | Питание от ТТ и дешунтирование: | |||||||
Без питания от ТТ и без дешунтирования | 0 | Коммерческий отдел: +7 (771) 780-81-11 | ||||||
Без питания от ТТ и с дешунтированием | 1 | |||||||
С питанием от ТТ без дешунтирования | 2 | Название объекта (ПС, РП, станция и т.п.): | ||||||
С питанием от ТТ и с дешунтированием | 3 | |||||||
E | Тип присоединения: | |||||||
Крепление для утопленного монтажа | 1 | |||||||
Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа | 2 | Компания-заказчик: | ||||||
D | Специсполнение | |||||||
Нет | 0 | |||||||
Да | 2 | |||||||
Контактный телефон: | ||||||||
Адрес электронной почты: | ||||||||
Количество устройств в заказе: | ||||||||
| шт. | ||||||||
Дата заполнения: | ||||||||
|
| ||||||||
Примечания: |
* Для исполнения устройства на 24 В всегда имеется второй источник оперативного питания 220 В и недоступно дешунтирование. | |||||||
** Оформление заказа на устройство в специсполнении осуществляется по дополнительным требованиям и в сроки, согласованные между заказчиком и ООО "РЗА СИСТЕМЗ". | ||||||||

