РС80М
РС80М
Назначение
Выполнение функций РЗА присоединений 6-10 кВ, в том числе замена электромеханических реле РТ80, РТ90.
Описание товара
Модификации реле максимального тока РС80М
Модификаций
Выпускаются 6 модификаций однофазных (РС80М), 28 модификаций двухфазных (РС80М2) и 9 модификаций трехфазных (РС80М3М) реле.
Исполнение |
Функции устройств |
РС80М-1…6 | Однофазные устройства с возможностью дешунтирования |
РС80М2М-1…8 | Двухфазные базовые устройства |
РС80М2-9, 10, 16, 17 | Двухфазные устройства со встроенным блинкером и МТЗ мгновенным |
РС80М2М-11…15 | Двухфазные с функцией дешунтирования (кроме исп.15) и УРОВ |
РС80М2М-19…21 | Двухфазные устройства с функцией АПВ и индикацией срабатывания |
РС80М2М-24…31 | Двухфазные устройства с расширенными функциями |
РС80М3М-1…9 | Трехфазные устройства |
Функции устройств
Основные функции для всех исполнений
- токовая отсечка (ТО) с выдержкой времени 70–100 мс или 150–200 мс по выбору с передней панели;
- МТЗ с независимой и двумя зависимыми характеристиками срабатывания;
- возможность блокировки ТО с передней панели или дистанционно;
- шунтирование-дешунтирование управляемой цепи.
Дополнительные функции для отдельных исполнений
- защита от замыканий на землю – ЗНЗ;
- хранение заданных с передней панели установок и характеристик во встроенной ФЛЭШ — памяти;
- функция АПВ и ЧАПВ по дискретному входу;
- отключение от АЧР по дискретному входу;
- светодиодная индикация срабатывания, в том числе, обеспечивающая индикацию в течение 12 часов после пропадания оперативного питания.
Функции однофазных реле
Модификация |
Ток срабатывания МТЗ |
Функции выходных контактов |
|
Выход 1*, выводы 2, 4 НО или НЗ | Выход 2, выводы 8, 10 НО | ||
РС80М-1 | 1-18,6 | ТО+МТЗ | ТО+МТЗ |
РС80М-2 | 1-18,6 | ТО+МТЗ | ТО |
РС80М-3 | 1-18,6 | ТО+МТЗ | МТЗ |
РС80М-4 | 1-18,6 | ТО | МТЗ |
РС80М-5 | 1-18,6 | МТЗ | ТО |
РС80М-6 | 1-18,6 | ТО+МТЗ, переключающий | — |
*Выход 1 может использоватся для дешунтирования.
Функции двухфазных реле
Модификация |
Уст. МТЗ, А |
Функция выходных контактов |
ДБО |
||||||
Вых 1 | Вых 2 | Вых 2 ДШ | Вых 3 | Вых4 | Сигн. | ||||
С базовыми функциями |
РС80М2М-1 | 0,4-7,28 | ТО+МТЗ | ТО+МТЗ | нет | нет | нет | нет | есть |
РС80М2М-2 | 0,4-7,28 | ТО+МТЗ | ТО | нет | нет | нет | нет | есть | |
РС80М2М-3 | 0,4-7,28 | ТО+МТЗ | МТЗ | нет | нет | нет | нет | есть | |
РС80М2М-4 | 0,4-7,28 | ТО | МТЗ | нет | нет | нет | нет | есть | |
РС80М2М-5 | 1-18,16 | ТО+МТЗ | ТО+МТЗ | нет | нет | нет | нет | есть | |
РС80М2М-6 | 1-18,16 | ТО+МТЗ | ТО | нет | нет | нет | нет | есть | |
РС80М2М-7 | 1-18,16 | ТО+МТЗ | МТЗ | нет | нет | нет | нет | есть | |
РС80М2М-8 | 1-18,16 | ТО | МТЗ | нет | нет | нет | нет | есть | |
РС80М2М-15 | 1-18,16 | МТЗ мгн1 | ТО+МТЗ | нет | ТО+МТЗ | нет | нет | есть | |
Со встроенными реле сигнализации с памятью срабатывания |
РС80М2-9 | 0,4-7,28 | МТЗ мгн | ТО+МТЗ | нет | ТО+МТЗ дв. стаб | нет | нет | нет |
РС80М2-10 | 0,4-7,28 | МТЗ мгн | ТО+МТЗ | нет | ТО+МТЗ дв. стаб | нет | нет | есть | |
РС80М2-16 | 0,5-9,08 | МТЗ мгн | ТО+МТЗ | нет | ТО+МТЗ дв. стаб | нет | нет | нет | |
РС80М2-17 | 1-18,16 | МТЗ мгн | ТО+МТЗ | нет | ТО+МТЗ дв. стаб | нет | нет | нет | |
С функцией дешунтирования |
РС80М2М-11 | 1-18,16 | нет | нет | ТО+МТЗ | ТО+МТЗ дв. стаб | нет | нет | Нет |
РС80М2М-12 | 1-18,16 | МТЗмгн1 | нет | ТО+МТЗ | ТО+МТЗ дв. стаб | нет | нет | Нет | |
РС80М2М-13 | 1-18,16 | нет | нет | ТО+МТЗ | ТО+МТЗ дв. стаб | нет | нет | есть | |
РС80М2М-14 | 1-18,16 | МТЗмгн1 | нет | ТО+МТЗ | ТО+МТЗ дв. стаб | нет | нет | есть | |
С АПВ |
РС80М2-19 | 1-18,16 | МТЗ | ТО | нет | АПВ | нет | Пуск АПВ | нет |
РС80М2-20 | 1-18,16 | ТО+МТЗ | МТЗмгн | нет | АПВ | нет | Пуск АПВ | есть | |
РС80М2-21 | 1-18,16 | ТО+МТЗ | МТЗмгн | нет | АПВ | нет | Пуск АПВ | Нет
|
|
Много-функциональные |
РС80М2-24 | 1-18,16 | нет | ТО+МТЗ | нет | АПВ | АЧР | нет | нет |
РС80М2-25 | 1-18,16 | нет | нет | ТО+МТЗ | АПВ | АЧР | нет | нет | |
РС80М2-26 | 1-18,16 | нет | ТО+МТЗ | нет | ЗНЗ | нет | нет | нет | |
РС80М2-27 | 1-18,16 | нет | нет | ТО+МТЗ | ЗНЗ | нет | нет | нет | |
РС80М2-28 | 1-18,16 | МТЗмгн | ТО+МТЗ | нет | ЗНЗ | нет | нет | есть | |
РС80М2-29 | 1-18,16 | МТЗмгн | нет | ТО+МТЗ | ЗНЗ | нет | нет | есть | |
РС80М2-30 | 1-18,16 | МТЗмгн | ТО+МТЗ | нет | АПВ | АЧР | нет | есть | |
РС80М2-31 | 1-18,16 | МТЗмгн | нет | ТО+МТЗ | АПВ | АЧР | нет | есть |
Функции трехфазных реле
Модификация |
Уст. МТЗ, А |
Функция выходных контактов |
ДБО |
Дешунти-рование |
||
Вых 1 |
Вых 2 |
Вых 3 |
||||
РС80М3М-1 | 1-18,16 | ТО+МТЗ | нет | нет | нет | нет |
РС80М3М-2 | 1-18,16 | ТО+МТЗ | ТО | нет | нет | нет |
РС80М3М-3 | 1-18,16 | ТО | МТЗ | нет | нет | нет |
РС80М3М-4 | 1-18,16 | ТО+МТЗ | нет | ТО2 | нет | нет |
РС80М3М-5 | 1-18,16 | ТО | МТЗ | ТО2 | нет | нет |
РС80М3М-6 | 1-18,16 | ТО+МТЗ+ТО2 | ТО+МТЗ+ТО2 | МТЗмгн | нет | нет |
РС80М3М-7 | 1-18,16 | ТО+МТЗ+ТО2 | ТО+МТЗ+ТО2 | МТЗмгн | нет | есть |
РС80М3М-8 | 1-9,08 | ТО+МТЗ+ТО2 | ТО+МТЗ+ТО2 | МТЗмгн | есть | есть |
РС80М3М-9 | 2-18,16 | ТО+МТЗ+ТО2 | ТО+МТЗ+ТО2 | МТЗмгн | есть | есть |
Основные технические характеристики устройств
Наименование параметра |
Значение |
Уставка МТЗ, по исполнениям, А | 0,4-18 (36*) |
Кратность отсечки | 2-17 |
Уставки ЗНЗ, А | 0,05-2,2 |
Рабочий диапазон питающего напряжения, В | 180-250 |
Потребление по цепям тока при токе минимальной уставки, ВА/фазу | 1,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
*Уставки МТЗ до 36 А только для исполнения С.
Особенности устройств
- Питание для выполнения основных функций защиты осуществляется от входного тока. Оперативное питание 220 В (АС/DC) требуется только для обеспечения функций АПВ, ЗНЗ, дистанционной блокировки отсечки и индикации для отдельных исполнений.
- Большое число модификаций устройств обеспечивает возможность подбора устройства с необходимым составом функций, в однофазном, двухфазном или трехфазном исполнении, с дешунтированием или без.
Преимущества
- Минимально достаточный состав функций при низкой стоимости.
- Невысокое энергопотребление.
Техническая документация
- Реле максимального тока РС80М. ТО
- Реле максимального тока РС80М2М-1…8, РС80М2М-1i…8i. ТО
- Реле максимального тока РС80М2М-11…15, РС80М2М-11i…15i. ТО
- Реле максимального тока РС80М2-19… ТО
- Реле максимального тока РС80М2-24…31. ТО
- Реле максимального тока РС80М3М-1…6, РС80М3М-1i…6i. ТО
- Реле максимального тока РС80М3М-7…9, РС80М3М-7i…9i. ТО
Отзывы
Отзывов пока нет.